Расчёт окупаемости решения для подсветки фасада
| Светодиодный светильник 6 диодов (потребление 18Вт), кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 14 час./сутки), кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп и утилизации | Эксплутационные расходы, грн |
| 1 | 1 | 91,98 | 0,74 | 68,07 | 1 800,00 | - | 1 868,07 |
| 2 | 91,98 | 0,85 | 78,18 | - | - | 78,18 | |
| 3 | 91,98 | 0,98 | 89,91 | - | - | 89,91 | |
| 4 | 91,98 | 1,12 | 103,40 | - | - | 103,40 | |
| 5 | 91,98 | 1,29 | 118,91 | - | - | 118,91 | |
| 6 | 91,98 | 1,49 | 136,74 | - | - | 136,74 | |
| 7 | 91,98 | 1,71 | 157,25 | - | - | 157,25 | |
| 8 | 91,98 | 1,97 | 180,84 | - | - | 180,84 | |
| 9 | 91,98 | 2,26 | 207,97 | - | - | 207,97 | |
| 10 | 91,98 | 2,60 | 239,16 | - | - | 239,16 | |
| итого, грн | 3 180,43 |
|
Светильник галоген (потребление 100 Вт) кол-во лет |
кол-во (шт.) | потребление в год(режим 14 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. (+15% ежегодно), грн | стоимость работ по замене ламп, тех.обслуживанию и утилизации, грн | Эксплутационные расходы, грн |
| 1 | 1 | 511,00 | 0,74 | 378,14 | 350,00 | - | 728,14 |
| 2 | 511,00 | 0,85 | 499,50 | 80,000 | 150,00 | 729,50 | |
| 3 | 511,00 | 0,98 | 574,43 | 92,00 | 150,00 | 816,43 | |
| 4 | 511,00 | 1,12 | 660,59 | 105,80 | 150,00 | 916,39 | |
| 5 | 511,00 | 1,29 | 759,68 | 121,67 | 150,00 | 1 031,35 | |
| 6 | 511,00 | 1,49 | 873,63 | 139,92 | 150,00 | 1 163,55 | |
| 7 | 511,00 | 1,71 | 1 004,68 | 160,91 | 150,00 | 1 315,59 | |
| 8 | 511,00 | 1,97 | 1 155,38 | 185,04 | 150,00 | 1 490,42 | |
| 9 | 511,00 | 2,26 | 1 328,69 | 212,80 | 150,00 | 1 691,49 | |
| 10 | 511,00 | 2,60 | 1 527,99 | 244,72 | 150,00 | 1 922,71 | |
| итого, грн | 11 805,58 |
| Количество лет | Эксплутационные расходы, грн | ||
| Светодиодный светильник | Светильник люминисцентный | Разница, грн | |
| 1 | 1 868,06 | 728,14 | 1 139,93 |
| 2 | 78,18 | 729,50 | -651,32 |
| 3 | 89,91 | 816,43 | -726,52 |
| 4 | 103,40 | 916,39 | -813,00 |
| 5 | 118,91 | 1 031,35 | -912,44 |
| 6 | 136,74 | 1 163,55 | -1 026,81 |
| 7 | 157,25 | 1 315,59 | -1 158,33 |
| 8 | 180,84 | 1 490,42 | -1 309,58 |
| 9 | 207,97 | 1 691,49 | -1 483,52 |
| 10 | 239,16 | 1 922,71 | -1 683,55 |
Использование светодиодных светильников, при сохранении всех норм освещённости, позволяет окупить решение в течение 3-х лет. В дальнейшем светодиодные светильники начнут приносить прибыль, которая к 10-му году эксплуатации, составит более 8 600 грн (при замене 1 светильника). При этом через 10 лет наступит только половинный ресурс работы светодиодного светильника.
Расчёт окупаемости светодиодного офисного светильника
| Светодиодный светильник (потребление 28Вт), кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 14 час./сутки), кВт | цена 1 кВт, грн.(+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп и утилизации | Эксплутационные расходы, грн |
| 1 | 1 | 143,08 | 0,74 | 105,88 | 1470,00 | - | 1 575,88 |
| 2 | 143,08 | 0,85 | 121,62 | - | - | 121,62 | |
| 3 | 143,08 | 0,98 | 139,86 | - | - | 139,86 | |
| 4 | 143,08 | 1,12 | 160,84 | - | - | 160,84 | |
| 5 | 143,08 | 1,29 | 184,97 | - | - | 184,97 | |
| 6 | 143,08 | 1,49 | 212,71 | - | - | 212,71 | |
| 7 | 143,08 | 1,71 | 244,62 | - | - | 244,62 | |
| 8 | 143,08 | 1,97 | 281,31 | - | - | 281,31 | |
| 9 | 143,08 | 2,26 | 323,51 | - | - | 323,51 | |
| 10 | 143,08 | 2,60 | 372,03 | - | - | 372,03 | |
| итого, грн | 3 617,34 |
| Светильник люминисцентный (потребление 100 Вт) кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 14 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. (+15% ежегодно), грн | стоимость работ по замене ламп, тех.обслуживанию и утилизации, грн | Эксплутационные расходы, грн |
| 1 | 1 | 511,00 | 0,74 | 378,14 | 200,00 | - | 578,14 |
| 2 | 511,00 | 0,85 | 499,50 | 60,00 | 50,00 | 609,50 | |
| 3 | 511,00 | 0,98 | 574,43 | 69,00 | 50,00 | 693,43 | |
| 4 | 511,00 | 1,12 | 660,59 | 79,35 | 50,00 | 789,94 | |
| 5 | 511,00 | 1,29 | 759,68 | 91,25 | 50,00 | 900,93 | |
| 6 | 511,00 | 1,49 | 873,63 | 104,94 | 50,00 | 1 028,57 | |
| 7 | 511,00 | 1,71 | 1 004,68 | 120,68 | 50,00 | 1 175,36 | |
| 8 | 511,00 | 1,97 | 1 155,38 | 138,78 | 50,00 | 1 344,16 | |
| 9 | 511,00 | 2,26 | 1 328,69 | 159,60 | 50,00 | 1 538,29 | |
| 10 | 511,00 | 2,60 | 1 527,99 | 183,54 | 50,00 | 1 761,53 | |
| итого, грн | 10 419,86 |
| Количество лет | Эксплутационные расходы, грн | ||
| Светодиодный светильник | Светильник люминисцентный | Разница, грн | |
| 1 | 1 575,88 | 578,14 | 997,74 |
| 2 | 121,62 | 609,50 | -487,88 |
| 3 | 139,86 | 693,43 | -553,57 |
| 4 | 160,84 | 789,94 | -629,10 |
| 5 | 184,97 | 900,93 | -715,97 |
| 6 | 212,71 | 1 028,57 | -815,86 |
| 7 | 244,62 | 1 175,36 | -930,74 |
| 8 | 281,31 | 1 344,16 | -1 062,85 |
| 9 | 323,51 | 1 538,29 | -1 214,78 |
| 10 | 372,03 | 1 761,53 | -1 389,50 |
Использование светодиодных светильников, при сохранении всех норм освещённости, позволяет окупить решение в течение 3-х лет. В дальнейшем светодиодные светильники начнут приносить прибыль, которая к 10-му году эксплуатации, составит более 6 800 грн (при замене 1 светильника). При этом через 10 лет наступит только половинный ресурс работы светодиодного светильника.
| 728,14 |
| 729,50 |
| 816,43 |
| 916,39 |
| 1 031,35 |
| 1 163,55 |
| 1 315,59 |
| 1 490,42 |
| 1 691,49 |
| 1 922,71 |
| 11 805,58 |